Автомойка в Люберцах
Приглашаем вас воспользоваться услугами нашей автомойки. Поможем быстро привести автомобиль в порядок — от стандартной мойки до комплексного ухода за кузовом и салоном.
Режим работы: понедельник–пятница, с 08:00 до 18:00.
Телефон автомойки: +7 (962) 361-16-01
Наши услуги
- мойка автомобилей;
- детейлинг;
- полировка кузова;
- полировка фар;
- оклейка автомобиля плёнкой;
- бронирование кузова и отдельных элементов защитной плёнкой;
- ремонт автомобильных стёкол;
- замена стёкол автомобиля.
Стоимость услуг
Актуальные цены на услуги автомойки представлены в таблице ниже.
| Наименование услуги | Бесконтактная мойка с химией | Щетка | Кузов внутри |
|---|---|---|---|
| Легковой автомобиль | |||
| Мойка кузов + коврики + пороги | 800 | 0 | 0 |
| Комплекс (кузов + коврики + пылесос + стекла + пластик + пороги) | 1600 | 0 | 0 |
| Пылесос салон | 250 | 0 | 0 |
| Мойка ковриков (4 шт.) | 250 | 0 | 0 |
| Фура | |||
| Тягач (2 оси / 3 оси) | 1200 / 1400 | 1000 | 1000 |
| Тягач фургон-тент | 2400 | 500 | 1000 |
| Тягач / полуприцеп бортовой | 2000 | 1000 | 1000 |
| Тягач / Тонар | 2700 | 1000 | 4000 |
| Тягач / Бочка | 2700 | 1000 | 0 |
| Тягач / Трал | 3500 | 0 | 0 |
| Контейнеровоз пустой | 2000 | 0 | 0 |
| Контейнеровоз с контейнером | 3000 | 1000 | 1000 |
| Газель / Фургоны до 1,5 т | |||
| Газель / фургон 3 м | 900 | 300 | 200 |
| Газель / фургон 4 м | 1000 | 300 | 300 |
| Газель / фургон 5 м | 1200 | 400 | 400 |
| Газель / фургон 6 м | 1400 | 500 | 500 |
| Газель / фургон 7 м | 1600 | 600 | 600 |
| Фургон HYUNDAI / ISUZU / HINO до 5 т | |||
| Фургон до 4 м | 1300 | 300 | 300 |
| Фургон до 5 м | 1400 | 400 | 400 |
| Фургон до 6 м | 1500 | 500 | 500 |
| Фургон до 7 м | 1700 | 600 | 600 |
| Бортовая до 6 м | 1400 | 300 | 300 |
| Фургон HYUNDAI / ISUZU / HINO / HOWO до 10 т | |||
| Фургон до 6 м | 1700 | 500 | 500 |
| Фургон до 7 м | 1800 | 600 | 600 |
| Фургон до 8 м | 1900 | 700 | 700 |
| Бортовая до 6 м | 1500 | 500 | 500 |
| Фургон Камаз / МАН / МАЗ / HOWO до 15 т | |||
| Фургон до 6 м | 1800 | 600 | 600 |
| Фургон до 7 м | 1900 | 700 | 700 |
| Фургон до 8 м | 2000 | 800 | 800 |
| Бортовая до 6 м | 1600 | 800 | 800 |
| Автобусы | |||
| Автобус до 6 м | 1200 | 0 | 0 |
| Автобус до 8 м | 1600 | 0 | 0 |
| Автобус до 10 м | 2000 | 0 | 0 |
| Трактора | |||
| Трактор с установкой сзади / впереди | 2000 | 500 | 0 |
| Трактор с установкой сзади и впереди | 2500 | 500 | 0 |
| Краны / автовышки | |||
| Автовышка до 5 м платформа | 1800 | 500 | 0 |
| Автовышка до 6 м платформа | 2000 | 500 | 0 |
| Кран 2-х осный | 2000 | 500 | 0 |
| Кран 3-х осный | 2500 | 500 | 0 |
| Кран 4-х осный | 3000 | 500 | 0 |
| Самосвал | |||
| 2-х осный | 1800 | 600 | 600 |
| 3-х осный | 2100 | 800 | 800 |
| 4-х осный | 2400 | 1000 | 1000 |
| Манипулятор | |||
| 2-х осный до 5 т | 1500 | 300 | 300 |
| 2-х осный до 10 т | 1800 | 300 | 300 |
| 3-х осный до 15 т | 2100 | 400 | 400 |
| 4-х осный до 20 т | 2400 | 500 | 500 |
| Мусоровоз | |||
| 2-х осный до 5 т | 1500 | 500 | 500 |
| 2-х осный до 10 т | 2000 | 600 | 1000 |
| 3-х осный до 15 т | 2500 | 700 | 1200 |
| Дополнительные услуги | |||
| + прицеп | 700–2700 | ||
| Гидроборт | 200–400 | ||
| Доп. метр кузова | 300–500 | ||
| Мошка мойка химией | 300–500 | ||
| Подъем кузова | 500–1000 | ||
| Мойка рамы химией | 500–1500 | ||
| Сильное загрязнение (песок / глина / снег / мазут и т. д.) | 500–3000 | ||
| Химчистка 1 диска | 100–200 | ||
| Химчистка 1 бака | 500–1000 | ||
| Мойка фургона внутри — стены / потолок | 500–5000 | ||
| Дополнительные установки | 500–2000 | ||
Приглашаем к нам работать
В нашу команду требуется мойщик автомобилей.
Требования:
- опыт работы от 6 месяцев;
- без предоставления проживания.
Условия:
- график работы обсуждается индивидуально;
- заработная плата обсуждается индивидуально.
Заинтересованы в вакансии? Оставьте свои контактные данные в форме обратной связи — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее об условиях работы.



