Люберецкий р-н., Малаховка рп., Касимовское ш., д. 3а
Главная График прохождения техосмотра автобусов

График прохождения техосмотра автобусов

 

число марка модель рег. знак  
 03.03.2026 1 ГАЗ A64R42 Х276ТР750
  2 ФОРД ТРАНЗИТ Е748РН750
  3 ГАЗ A65R52 О153ТВ797
  4 ХАЙГЕР KLQ611TQ В564ОХ156
  5 НЕФАЗ 5299-00000031-52 М603РЕ790
  6 ЛИАЗ SITYMAX 12 Х212ТУ790
  7 ЛИАЗ 529265 Х969ТК790
04.03.2026 1 ГАЗ A64R42 Р253ТН750
2 ГАЗ A64R42 Р279ТН750
3 ГАЗ A64R42 Р285ТН750
4 ГАЗ A64R42 Р286ТН750
5 ГАЗ A64R42 М967ТМ750
6 ГАЗ GAZELLE CITY А818АО250
7 ЛУИДОР 225019 Т664СК750
8 ГАЗ A64R42 Е142АУ550
9 ГАЗ GAZELLE CITY У075ОВ790
10 ЛУИДОР 225019 Х562СН750
11 ГАЗ GAZELLE К501СМ790
  12 ГАЗ GAZELLE NEXT М312ТТ67
  13 ГАЗ A65R32 О259ВА797
  14 ГАЗ A64R42 А284РК750
  15 ЛУИДОР 225019 У386Т790
  16 ЛИУДОР 225019 Р060МХ790
  17 2227W0 2227W0 В429ТУ190
  18 222709 222709 Е0666АС150
  19 ЛИАЗ SITYMAX 12 Х161ТУ790
  20 ЛИАЗ 529265-03 С226РО790
  21 ЛИАЗ SITYMAX 12 А362ТУ790
05.03.2026 1 ГАЗ A64R42 У109КК750
2 ЛУИДОР 225019 Х189К790
3 ГАЗ A64R42 Р276ТН750
4 ГАЗ A64R42 О532РУ777
5 L4H2M2F A О889ЕЕ750
6 ГАЗ A64R42 С763КМ750
7 ГАЗ A64R42 Н725С750
8 ГАЗ A64R42 Р862ОУ790
9 ГАЗ A64R45 В663ХА750
10 ПАЗ 32053-110-07 О461СХ750
11 222709 222709 М430ВУ790
12 ПАЗ 320406-04 У678КМ790
13 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 313 А266РР790
14 L4H2M2F A К082ВО777
15 ЛИАЗ SITYMAX 12 Х341ТУ790
16 НЕФАЗ 5299—0000031-52 М075РМ790